
Main Dishes▼ Appertizer ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Ветчина фаршированная | 5 |
| Сырный ассортимент | 11 |
| Мясное ассорти (язык, буженина, филе копчёной курицы, ветчина с сыром) |
19 |
| Рыбное ассорти (минога, палтус, форель, чилийский клыкач в кляре, красная икра) |
20 |
| Язык под майонезом | 5 |
| Минога | 6 |
| Форель солёная | 5 |
| Красная икра | 9 |
| Сельдь с лучком |
3 |
▼ Appertizers for beer ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Гренки | 2 |
| Сыр порционный | 3 |
| Эскалоп из сыра | 5 |
| Орешки фисташки |
3 |
▼ Soups ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Уха | 3 |
| Солянка | 3 |
| Суп «Харчо» |
3 |
▼ Roast ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Эстонское национальное блюдо (Буженина с капустой и картофелем) | 12 |
| Баранина с баклажаном и чесноком | 11 |
| Филе говядины | 12 |
| Куриное филе с персиком | 8 |
| Буженина (свинина по спец. рецепту от шеф повара) | 8 |
| Буженина "Санчо Панса" (запечёная буженина с баклажаном и чесночком под сырной шапкой) | 9 |
| Форель запечёная в фольге | 10 |
| Рыба от шеф-повара | 10 |
| Фирменное блюдо “Big King” |
20 |
▼ Garnish ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Овощи тушеные | 3 |
| Брокколи Запеченная | 3 |
| Отварной картофель по-английски | 3 |
| Картофель фри | 3 |
| Картофель запечёный | 3 |
| Рис отварной | 3 |
| Овощи свежие | 3 |
| Цветная капуста | 3 |
| Крокеты |
3 |
▼ Salads ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Салат "LaChef" | 7 |
| Салат “Французский” (мясо, яблоко, картофель, ананас, сол.огурец, зел.горошек, яйцо, майонез) |
4 |
| Салат-коктейль из креветок (креветки, помидоры, огурец, зел. горошек, майонез) |
4 |
| Салат-коктейль из куры (филе куры, чернослив, свежий огурец, яйцо, грецкий орех, майонез) |
4 |
| Салат “Герцог” (форель, сол. огурец, помидор, яйцо, оливки, лимон, майонез) |
5 |
| Салат Греческий (сыр,кит.капуста,оливки,помидор,зел.салат,зелень,оливковое масло) |
4 |
| Салат “Гнездо глухаря” (карт. фри,куриное филе,лук,морковь,сол.огурец,яйцо,майонез) |
5 |
| Fitness Салат |
7 |
▼ Desserts ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Мороженое с фруктами | 3 |
| Фрукты со сливками | 3 |
| Десерт “King” | 7 |
| Жареное мороженое | 4 |
| Коктейль “Экстаз” | 4 |
| Горячая малина с мороженым | 4 |
| Жареный сыр "Gurman" (с клубничным соусом) | 3 |
| "Муравейник" (песочное пироженое) |
2 |
▼ Chocolate ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Шоколад “KALEV” 100g | 3 |
| Шоколад “GEISHA” 38g |
2 |
▼ Chewing gum ▼ |
| Name | Price, EUR |
| ORBIT |
1 |
▼ Cigarettes ▼ |
| Name | Price, EUR |
| MARLBORO |
|

|
| Name | Price, EUR |
| Кофе по-ирландски | 6 |
| Кофе по-венски | 3 |
| Cappuccino Ice-creame | 3 |
| Caffe Latte | 3 |
| Espresso | 2 |
| Кофе чёрный | 2 |
| Cappuccino |
3 |
▼ Tea ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Чай“ Гурман“ | 2 |
| Чай | 1 |
| Чай с мeдом |
2 |
▼ Other drinks ▼ |
| Name | Price, EUR |
| Schweppes | 2 |
| Квас | 1 |
| Сок | 1,5 |
| Свежевыжатый сок из апельсинов | 3 |
| Минеральная вода | 2 |
| Cola, Fanta, Sprite | 2 |
| Red Bull |
3 |

|
| Name | Price, EUR |
| HENNESSY XO 4cl | 20 |
| REMY MARTIN V.S.O.P. 4cl | 10 |
| REMY MARTIN XO SPECIAL 4cl | 20 |
| HENNESSY V.S.O.P. 4cl |
10 |
▼ Brandy ▼ |
| Name | Price, EUR |
| METAXA 3* 4cl | 3 |
| METAXA 5* 4cl | 4 |
| TORRES 10 YEAR 4cl |
4 |
▼ Whiskey ▼ |
| Name | Price, EUR |
| JW BLACK LABEL 4cl | 5 |
| JW RED LABEL 4cl | 4 |
| THE FAMOUS GROUSE 4cl | 4 |
| SCOTTISH LEADER 4cl | 3 |
| JIM BEAM 4cl | 4 |
| JAMESON 4 cl | 4 |
| BALLANTINES FINEST 4cl | 4 |
| CANADIAN GOLD 4cl | 3 |
| GRANT’S 4cl |
3 |
▼ Rum ▼ |
| Name | Price, EUR |
| CAPTAIN MORGAN BLACK LABEL 4cl | 3 |
| BACARDI LIGHT 4cl | 3 |
| BACARDI BLACK 4cl |
3 |
▼ Gin ▼ |
| Name | Price, EUR |
| BEEFEATER 4cl | 4 |
| GORDONS (4cl) |
4 |
▼ Vodka ▼ |
| Name | Price, EUR |
| VIRU VALGE 4cl | 2 |
| JOSE CUERVO GOLD 4CL | 3 |
| JOSE CUERVO WHITE 4CL | 3 |
| SAUZA BLANCO 4cl | 3 |
| SAUZA EKSTRA 4cl | 3 |
| RUSSIAN STANDART 4cl | 4 |
| ABSOLUT CITRON 4cl | 4 |
| ABSOLUT KURANT 4cl | 4 |
| SMIRNOFF 4cl | 3 |
| ABSOLUT 4cl |
4 |
▼ Vermouth ▼ |
| Name | Price, EUR |
| MARTINI EXSTRA DRY 4cl | 2 |
| CAMPARI 4cl | 3 |
| MARTINI BIANCO 4cl |
2 |
▼ Liquor ▼ |
| Name | Price, EUR |
| PASSOA 4cl | 4 |
| JAGERMEISTER 4cl | 4 |
| PISANG AMBON 4cl | 4 |
| COINTREAU 4cl | 4 |
| BOLS GOLD STRIKE 4cl | 4 |
| BAILEYS 4cl | 4 |
| BOLS BLUE CURACAO 4cl | 3 |
| BOLS VANILLA 4cl | 3 |
| VANA TALLINN 4cl | 3 |
| PINA COLADA 4cl | 2 |
| BOLS CREME DE BANANES 4cl | 3 |
| KAHLUA 4cl | 4 |
| GALLIANO 4cl |
4 |
▼ Wite wine ▼ |
| Name | Price, EUR |
| LIEBFRAUMILCH 200g | 3 |
| MUSKAT 200g | 3 |
| LE CUVIER BLANC 200g | 3 |
| OLD TBILISI ALAZANI 200g | 3 |
▼ Red wine▼ |
| Name | Price, EUR |
| OLD TBILISI ALAZANI 200g | 3 |
| MUSKAT BLACK 200g | 3 |
| LE CUVIER ROUGE (kuiv vein) 200g |
3 |
▼ Beer ▼ |
| Name | Price, EUR |
| BUDWEISER 0,50L | 2,5 |
| A.LeCoq Premium 0,50L | 2,5 |
| A.LeCoq Premium 0,30L | 1,5 |
| STAROBRNO 0,50L | 2,5 |
| STAROBRNO 0,30L | 1,5 |
| STAROBRNO CERNE 0,50L | 2,5 |
| SCHLOSSGOLD (alkoholivaba) 0,33L |
1,5 |
▼ White wine ▼ |
| Name | Price, EUR |
| TORRES VINA ESMERALDA 2002 Spain m.dry | 24 |
| TAMADA PIROSMANI m.sweet (Georhia) | 17 |
| MAIPO m.dry Chile | 19 |
| WOLF BLASS Australia m.dry | 24 |
| OLD TBILISI ALAZANI m.sweet (Georgia) | 11 |
| MUSCAT sweet | 10 |
| LIEBFRAUMILCH m. sweet | 12 |
| CESARI SOAVE D.O.C. 2001 Italia m. dry | 15 |
| BARON D’ARIGNAC MOELLEUX 2002 France m. sweet | 18 |
| MIGUEL TORRES MAGUEHUA 2002 Chile m. dry | 33 |
| J. B. CHENET BLANC MOELLEUX 2002 France s.dry | 18 |
| BERINGER FOUN. ESTATE SAUVIGNON California dry | 22 |
| MILLAMAN WHITE 2002 Chile m. dry | 20 |
| DOUTHE CRISTAL Le CARDINAL France m. dry | 24 |
| TOSO MENDOZA 2001 Argentina dry | 24 |
| TORRES GRAN VINA SOL Cosecha 2002 Spain m. dry | 33 |
| TORRES MAS RABELL 2002 Spain m. dry | 24 |
| CHABLIS TRADITION France m.dry | 40 |
| BARON RICASOLI Itali m.dry |
50 |
▼ Champagne ▼ |
| Name | Price, EUR |
| ODESSA m.sweet | 15 |
| ASTI MARTINI m. sweet | 24 |
| PIPER HEIDSIECK BRUT An 2000 dry | 60 |
| BRUT IMPERIAL dry | 65 |
| TORLEY sweet | 12 |
| SOVETSKOE SAMPAN. sweet |
9 |
▼ Red wine ▼ |
| Name | Price, EUR |
| TOSO Argentina dry | 21 |
| TORRES MAS LA PLANA Spain m. dry | 60 |
| MAIPO m.dry Chile | 19 |
| CESARI VALPOLICELLA Italy m. sweet | 21 |
| KARDINALI HOOGVEIN hot m. sweet | 12 |
| CESARI MERLOT Italy m. dry | 14 |
| BLUE NUN CABERNET SAUVIGNON France m. dry | 15 |
| TORRES GRAN CORONAS Reserva Spain m. dry | 50 |
| BARON D’ARIGNAC France m. sweet | 15 |
| TORRES GRAN SANGRE DE TORO Reserva Spain m. dry | 30 |
| MILDARA WOLF BLASS Australia m. dry | 25 |
| J.P. CHENET CABERNET SYRAH France dry, sweet | 18 |
| TORRES MAS RABELL Spain m. dry | 23 |
| CHIANTI Italy m. dry | 21 |
| LE CARDINAL BORDEAUX France m. dry | 21 |
| MIGUEL TORRES SANTA DIGNA Chile m. dry | 23 |
| TORRES CORONAS Tempranillo Spain m. dry | 28 |
| BARONE RICASOLI Italy m.dry | 50 |
| GREEN POINT Australia m.dry | 50 |
| OLD TBILISI ALAZANI m.sweet (Georgia) | 11 |
| TAMADA KHVANCHKARA m.sweet (Georgia) | 33 |
| MILLAMAN MERLOT Chile m. dry | 20 |
| TAMADA PIROSMANI m.sweet (Georhia) |
17 |
▼ Calvados ▼ |
| Name | Price, EUR |
| PERE MAGLOIRE V.S.O.P 4cl |
5 |
▼ Cocktails ▼ |
| Name | Price, EUR |
| HOT SHOT Galliano 2cl Espresso 2cl Whipped cream 2cl |
5 |
| BLUE LAGOON Blue Curacao 4cl Beefeater 4cl Orange Juice 12cl |
9 |
| B – 52 Vana Tallinn 2cl Drumgray 2cl Cointreau 2cl |
5 |
| KING Gold Strike 2cl Bacardi Dark 4cl Martini Dry 2cl Tonic 12cl |
9 |
| HARVEY Galliano 4cl Vodka 4cl Orange Juice 12cl |
9 |
| TROPICANA Pina Colada 8cl Pizang Ambon 4cl Peach Juice 10cl |
9 |
| QUEEN Martini Bianco 4cl Martini Dry 2cl Gin 4cl Orange Juice 8cl Sprite 4cl |
9 |
| RUSSIAN FLAG Galliano 2cl Bols Blue 2cl Vodka 2cl |
9 |
| TEQUILA SUN RISE Tequila 4cl Orange Juice 10cl Grenadine 2cl |
5 |
| MARGARITA Cointreau 2cl Tequila 4cl Lemon Juice 4cl |
7 |
| GIN LONG DRINK 0,33L | 2 |
| SMIRNOFF ICE 0,30L | 3 |




























